Hallenmeisterschaft, Vorrunde 2, Marienberg, 14 - 18 Uhr | ||||
Spiel Nr. | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
1 | SV Falkenbach | FSV Krumhermersdorf 2 | 0:0 | 1 |
4 | SV Falkenbach | SV Börnichen | 3:1 | 3 |
8 | FSV Marienberg | SV Falkenbach | 0:1 | 3 |
12 | SV Falkenbach | SV Großrückerswalde | 0:0 | 1 |
15 | FSV Scharfenstein-Gr. | SV Falkenbach | 4:0 | 0 |
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. |
FSV Scharfenstein-Großolbersdorf |
14:3 | 11 |
2. |
FSV Marienberg |
12:2 | 10 |
3. | SV Großrückerswalde | 9:5 | 8 |
4. | SV Falkenbach | 4:5 | 8 |
5. | SV Börnichen | 2:13 | 3 |
6. | FSV Krumhermersdorf 2 | 0:13 | 0 |